
이 글은 내 집 마련과 전세 보증금 마련을 위한 대표적인 정부 정책 금융 상품인 주택도시기금의 '내 집마련 디딤돌 대출'과 '버팀목 전세자금 대출'의 2025년 최신 조건 및 금리를 완벽하게 비교하고 정리합니다.
주의: 본 내용은 2025년 주택도시기금 운용계획 및 공시된 자료를 바탕으로 작성되었으나, 실제 대출 실행 시점 및 금융 시장 상황에 따라 세부 조건 및 금리는 변동될 수 있으므로, 반드시 대출 신청 전 주택도시기금(기금e든든) 또는 취급 은행에서 최종 확인이 필요합니다.
1. 디딤돌 대출 vs 버팀목 대출: 핵심 요약 비교
| 구분 | 내집마련 디딤돌 대출 (구입자금) | 버팀목 전세자금 대출 (전세자금) |
|---|---|---|
| 목적 | 주택 구입 자금 지원 | 주택 전세 보증금 지원 |
| 최저 금리 | 최저 연 2.85% (소득 및 만기별 상이) | 최저 연 1.8%~2.5% (소득 및 보증금별 상이) |
| 최대 한도 | 최대 2.5억 (생애최초, 신혼 등 특례 시 3.2억) | 최대 2억 (일반) 또는 2.5억 (신혼가구) |
| 소득 기준 | 부부합산 연 소득 7천만원 이하 (특례 시 8.5천만원 이하) | 부부합산 연 소득 5천만원 이하 (특례 시 7.5천만원 이하) |
| 주택 가격/면적 | 주택가 5억원 이하 (특례 시 6억원 이하) | 전용면적 85㎡ 이하, 보증금 4억/3억 이하 (지역별) |
2. 내집마련 디딤돌 대출 (주택 구입 자금) 상세 조건
① 대출 금리 (2025년 기준)
디딤돌 대출 금리는 부부 합산 연 소득과 대출 기간에 따라 차등 적용되는 고정금리 또는 5년 변동금리입니다.
| 부부 합산 연 소득 | 10년 | 15년 | 20년 | 30년 |
|---|---|---|---|---|
| ~ 2천만원 이하 | 연 2.85% | 연 2.95% | 연 3.05% | 연 3.10% |
| 2천만원 초과 ~ 4천만원 이하 | 연 3.20% | 연 3.30% | 연 3.40% | 연 3.45% |
| 4천만원 초과 ~ 7천만원 이하 | 연 3.55% | 연 3.65% | 연 3.75% | 연 3.80% |
② 신청 자격 및 한도
| 구분 | 일반 기준 | 특례 조건 (주요 항목) |
|---|---|---|
| 소득 기준 | 부부합산 연 6천만원 이하 | 생애최초, 2자녀 이상: 연 7천만원 이하 |
| 신혼가구: 연 8.5천만원 이하 | ||
| 자산 기준 | 부부합산 순자산 4.88억원 이하 (2025년 기준) | 동일 |
| 주택 조건 | 주택 가격 5억원 이하 (전용면적 제한 없음) | 2자녀 이상 가구: 주택 가격 6억원 이하 |
| 대출 한도 | 최대 2.5억원 | 생애최초: 최대 2.4억원 |
| 신혼/2자녀 이상: 최대 3.2억원 | ||
| LTV / DTI | LTV 70% 이내 / DTI 60% 이내 | 생애최초: LTV 최대 80% (단, 규제지역은 70%) |
③ 금리 우대 (중복 불가)
①~⑥ 중복 불가, 가장 낮은 우대금리 1개 적용 (단, 신생아 특례 디딤돌은 별도 적용)
| 우대 항목 | 우대 금리 | 적용 기간 |
|---|---|---|
| 다자녀 가구 | 1자녀: 0.3%p, 2자녀: 0.5%p, 3자녀 이상: 0.7%p | 자녀 1명당 5년간 적용 (최대 15년) |
| 생애최초 주택 구입자 | 0.2%p | 대출 실행일로부터 최대 5년 |
| 신혼가구 | 0.2%p | 대출 실행일로부터 최대 5년 |
| 한부모/장애인/다문화 가구 등 | 0.2%p ~ 0.5%p | 조건별 상이 |
추가 우대 (중복 적용 가능): 청약통장 장기가입 (최대 0.5% p), 부동산 전자계약 체결 (0.1% p, ~2025.12.31까지), 지방 준공 후 미분양 주택 (0.2%p) 등
3. 버팀목 전세자금 대출 (전세 보증금) 상세 조건
① 대출 금리 (2025년 기준)
버팀목 대출 금리는 부부 합산 연 소득과 임차 보증금에 따라 차등 적용되는 변동금리입니다.
| 부부 합산 연 소득 | ~5천만원 이하 | 5천만 초과 ~ 1억 이하 | 1억 초과 ~ 1.5억 이하 |
|---|---|---|---|
| ~ 2천만원 이하 | 연 1.8% | 연 1.9% | 연 2.0% |
| 2천만원 초과 ~ 4천만원 이하 | 연 2.1% | 연 2.2% | 연 2.3% |
| 4천만원 초과 ~ 6천만원 이하 | 연 2.5% | 연 2.6% | 연 2.7% |
참고: 청년 전용 버팀목 (만 19~34세, 소득 5천만 원 이하)의 경우, 금리 구간이 연 2.0% ~ 3.1%로 다소 높으나 한도 조건이 유리합니다.
② 신청 자격 및 한도 (일반 버팀목 기준)
| 구분 | 일반 기준 | 청년 전용 특례 (만 19~34세) | 신혼 가구 특례 (혼인 7년 이내) |
|---|---|---|---|
| 소득 기준 | 부부합산 연 5천만원 이하 | 연 5천만원 이하 | 연 7.5천만원 이하 |
| 자산 기준 | 부부합산 순자산 3.61억원 이하 (2025년 기준) | 동일 | 동일 |
| 주택 조건 | 전용면적 85㎡ 이하, 보증금 3억/2억 이하 (지역별) | 전용면적 85㎡ 이하, 보증금 3억원 이하 | 전용면적 85㎡ 이하, 보증금 4억/3억 이하 |
| 대출 한도 | 수도권 1.2억원 / 기타 8천만원 | 최대 2억원 (만 25세 미만 단독세대주 1.5억) | 수도권 2.5억원 / 기타 1.6억원 |
③ 금리 우대 (중복 가능)
버팀목 대출은 다양한 우대 항목의 중복 적용이 가능하여 최종 금리가 크게 낮아질 수 있습니다.
| 우대 항목 | 우대 금리 | 비고 |
|---|---|---|
| 기초생활수급자/차상위/한부모 가구 | 연 1.0%p | 최대 우대 항목 |
| 다자녀 가구 | 1자녀: 0.3%p, 2자녀: 0.5%p, 3자녀 이상: 0.7%p | 추가 우대금리 항목으로 중복 가능 |
| 부동산 전자계약 체결 | 0.1%p | ~2025.12.31까지 신규 접수분 |
| 청년가구 (만 25세 미만, 60㎡ 이하) | 0.3%p | 청년 전용 버팀목에 적용 |
최저 금리 하한선: 모든 우대금리를 적용받더라도 최종 대출 금리는 연 1.0% 미만으로 내려갈 수 없습니다.
참고 및 요약
요약: 디딤돌 대출은 주택 구입을, 버팀목 대출은 전세를 위한 정책 상품이며, 신생아 특례를 포함하여 소득 및 자녀 수에 따른 우대 조건이 2025년에도 중요한 요소로 유지되고 있습니다. 신청 전 기금 e 든든 웹사이트에서 자가 진단 및 상세 조건을 반드시 확인하시기 바랍니다.
출처 및 근거:
- 주택도시기금 공식 웹사이트 (마이홈포털)
- 한국주택금융공사 (HF) 공식 자료
- 2025년 주택도시기금 운용계획 (변경) 고시 내용 (금리 조정 및 우대금리 개선 등)